מוטות ברזל טהורים של סדרת DT4|Beilun Metalסורגי ברזל מגנטיים ופחמן נמוכים להנדסת דיוק סקירה כללית של סדרת DT4מוטות ברזל טהורים של Beilun Metal (DT4A/DT4E/DT4C) מספקים תכונות מגנטיות רכות יוצאת דופן ותכולת פחמן נמוכה במיוחד, אידיאלית לרכיבים חשמליים מתקדמים, מערכות ואקום ומכשירים מדעיים.
תכונות אלקטרומגנטיות של ברזל טהור |
|||||||||
| צִיוּן | COLOCIVITY HC(A/m) | חדירות מקסימאלית μמקס(MH/M) | צפיפות שטף מגנטית B(T) | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||
| DT4 | פחות או שווה ל 96. 0 | גדול או שווה ל 7.50 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT4A | פחות או שווה ל 72. 0 | גדול יותר או שווה ל -10. 00 | |||||||
| DT3E | פחות או שווה ל 48. 0 | גדול יותר או שווה ל 12.50 | |||||||
| DT4C | פחות או שווה ל 32. 0 | גדול יותר או שווה ל -15. 00 | |||||||
| DT8 | פחות או שווה ל 96. 0 | גדול או שווה ל 7.50 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT8A | פחות או שווה ל 72. 0 | גדול או שווה ל 8.75 | |||||||
| DT9E | פחות או שווה ל 64. 0 | גדול יותר או שווה ל 17.50 | – | – | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
|
ברזל טהור של ביילון |
הרכב כימי (שבריר המוני) (%) פחות או שווה ל |
||||||||
|
C |
סִי |
מ.נ. |
P |
S |
אל |
CR |
Ni |
CU |
|
|
DT3/DT3A |
0.04 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
DT4/DT4A/DT4E/DT4C |
0.025 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
Suyp/suyb |
0.008 |
0.05 |
0.20 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
יתרונות השוואתיים של סדרת DT4
| תכונה | DT4E (Beilun) | Dt4c (beilun) | ברזל טהור גנרי |
|---|---|---|---|
| פחמן מקסימום (%) | 0.003 | 0.005 | 0.010-0.020 |
| חדירות (μ) | 15,000 | 12,500 | 8,000-10,000 |
| גימור פני השטח | Ra 0. 4 מיקרומטר (מראה) | RA 1.6 מיקרומטר (מלוטש) | RA גדול יותר או שווה ל -3.2 מיקרומטר |
| אישורים | ISO 9001, IEC 60404-8. 1 | ROHS 3. 0 | מוגבלת ל- ASTM A848 |
חידוש מפתח:סורגי DT4E כוללים חישול מבוקר על ידי חנקן עבור 30% הפחתה באובדן זרם מערער.
הרכב כימי והשפעה תפקודית
| אֵלֵמֶנט | DT4A (%) | DT4E (%) | תעשייה ממוצעת. (%) | תפקיד בביצועים |
|---|---|---|---|---|
| C | פחות או שווה ל- 0. 008 | פחות או שווה ל- 0. 003 | 0.015 | ממזער את אובדן ההיסטריה |
| סִי | פחות או שווה ל- 0. 03 | פחות או שווה ל- 0. 01 | 0.05 | משפר את הרוויה המגנטית |
| מ.נ. | פחות או שווה ל- 0. 02 | פחות או שווה ל- 0. 01 | 0.03 | מקטין את שבירות |
| P | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל- 0. 006 | 0.020 | משפר את עמידות הקורוזיה |
| S | פחות או שווה ל- 0. 010 | פחות או שווה ל- 0. 004 | 0.015 | מונע פיצוח חם במהלך עיבוד שבבי |
פתרונות אריזה ומכולות חכמים
| פָּרָמֶטֶר | מיכל 20ft | קוביה גבוהה בגובה 40ft | כלי בתפזורת |
|---|---|---|---|
| יכולת טעינה | 18-20 טון | 42-45 טון | 1, 000+ טון |
| טכנולוגיית אריזה | סרט VCI + תרמילי יבוש | צרורות מתויכים RFID | ארגזי פלדה אטומים |
| זמן אספקה | 15 יום (fob tianjin) | 18 יום (CIF Global) | סָחִיר |
| תכונות מיוחדות | חיישני ניטור לחות | משטחי אנטי-כיבוי | שירות מכס מקדים |
Beilun בלעדי:סרוק קודי QR בצרורות כדי לגשת לניתוח משלוחים בזמן אמת באמצעות פורטל BL-Track ™.
יישומי תעשיה ומדדי החזר ROI
| מִגזָר | רְכִיב | תועלת DT4 | חיסכון בעלויות |
|---|---|---|---|
| אֶלֶקטרוֹנִיקָה | למינציות ליבה של MRI | 99.97% טוהר מפחית את אובדן האנרגיה ב 22% | מחזור חיים של $ 12K/טון |
| אֵנֶרְגִיָה | שנאי | כפייה כמעט אפסית (פחות או שווה ל 80 A/M) | תחזוקה נמוכה יותר של 15% |
| מוֹלִיך לְמֶחֱצָה | יעדי התזות | פני השטח האולטרה-חלקים ממזערת את הפגמים | תשואה גבוהה יותר של 8% |
| רכב | ליבות מנוע EV | 18% קל יותר לעומת ברזל קונבנציונאלי | הפחתת חומר של 9 $/יחידה |
אבטחת איכות ותאימות
בדיקות מגנטיות:תואם לחלוטין את IEC 60404-8. 1 (ניתוח עקומת BH זמין)
עקיבות:כל אצווה מקושרת לתעודות BL-Source ™ המופעלות על Blockchain
סטנדרטים אקולוגיים:להגיע, ROHS 3. 0, ותואם Prop 65 בקליפורניה
מדוע לבחור במתכת ביילון?
| Beilun Edge | מגבלות מתחרים |
|---|---|
| QC מונע AI:זיהוי פגמים המופעל על ידי AI (דיוק 99.98%) | דגימה ידנית (פחות או שווה לדיוק של 95%) |
| שותפות מו"פ:תמיכה בהנדסה משותפת בחינם לסגסוגות בהתאמה אישית | ציונים סטנדרטיים בלבד |
| ניטרלי פחמן:100% קיזוז באמצעות יוזמת BL-Green ™ | אין דיווח על ESG |
תגיות פופולריות: DT4/DT4A/DT4E/DT4C/מוט ברזל טהור, סין DT4/DT4A/DT4E/DT4C/יצרני בר ברזל טהור, ספקים, מפעל


