ברזל טהור בדרגה גבוהה|ספק חומרי ברזל אולטרה-טהור|מתכות Beilun
פתרון ברזל טהור פרימיום למצויינות תעשייתית
♦ הכירו את המפעל שלנו ♦ הכירו את האישורים שלנו: ♦ הכירו את הציוד שלנו
טבלת סקירת מוצרים
| נֶכֶס | מִפרָט |
|---|---|
| רמת טוהר | 99.95%-99.99% |
| צְפִיפוּת | 7.85 גרם/ס"מ |
| נקודת התכה | 1538 מעלות (2800 מעלות ו ') |
| כוח מתיחה | 260-310 mpa |
| התנגדות חשמלית | 9.71 מיקרומטר · ס"מ |
| מוליכות תרמית | 80.4 W/(m·K) |
| אישורים | ISO 9001, ASTM A848 |
ניתוח קומפוזיציה כימית
| אֵלֵמֶנט | תוכן (PPM) | תקן התעשייה |
|---|---|---|
| ברזל (Fe) | גדול או שווה ל 99950 | ASTM E415 |
| פחמן (ג) | פחות או שווה ל 30 | ISO 4948-1 |
| סיליקון (SI) | פחות או שווה ל 15 | DIN 50601 |
| מנגן (מן) | פחות או שווה ל 8 | JIS G1212 |
| גופרית (ים) | פחות או שווה ל 5 | GB/T 223.68 |
| זרחן (p) | פחות או שווה ל 6 | ASTM E350 |
השוואה בין יתרון מהותי
| תכונה | ברזל טהור של ביילון | ברזל סטנדרטי |
|---|---|---|
| חדירות מגנטית | 5000-15000 μH/m | 200-5000 μH/m |
| עמידות בפני קורוזיה | כיתה 4 (מצוינת) | Class 2-3 |
| גימור פני השטח | Ra 0. 8-1. 6 מיקרומטר | Ra 3. 2-6. 3 מיקרומטר |
| תאימות ואקום | פחות או שווה ל- 1 × 10^-6 טור | פחות או שווה ל- 1 × 10^-4 טור |
| גודל תבואה | Astm 6-8 | Astm 3-5 |
מפרטים טכניים
| פָּרָמֶטֶר | מגולגל קר | מגולגל חם |
|---|---|---|
| טווח עובי | {{0}}. 1-6. 0 מ"מ | 6-200 מ"מ |
| סובלנות רוחב | ± 0. 1 מ"מ | ± 1.5 מ"מ |
| שְׁטִיחוּת | פחות או שווה ל 1.5 יחידות i | פחות או שווה ל -5 יחידות i |
| קשיות פני השטח | 45-65 HRB | 20-35 HRB |
| אובדן מגנטי | 1. 8-2. 3 w/kg | 3. 5-4. 8 w/kg |
יישומים תעשייתיים
| מִגזָר | אחוז השימוש | יתרונות עיקריים |
|---|---|---|
| אלקטרומגנטי | 38% | אובדן ליבה נמוך |
| רכב | 22% | עמידות גבוהה |
| מערכות אנרגיה | 18% | יציבות תרמית |
| עיבוד דיוק | 15% | סובלנות הדוקה |
| חלל | 7% | יעילות משקל |
מדדי אבטחת איכות
| סוג מבחן | תֶדֶר | תקן ציות |
|---|---|---|
| ספקטרוכימי | 100% אצווה | ISO 17025 |
| אולטרה סאונד | 30% אקראיים | ASTM E317 |
| זרם אדי | 100% רציף | EN 1711 |
| בדיקת מתיחה | 5% לחום | ISO 6892-1 |
| התפרקות מימן | רִבעוֹן | ASTM F519 |
אריזה ומסירה
| פוּרמָט | מערכת הגנה | מוק |
|---|---|---|
| בילט | תיק טון | 5 טון |
| גיליונות | שומרי קצה | 2 טונות |
| רצועות דיוק | חנקן אטום | 800 ק"ג |
| צורות בהתאמה אישית | ארגזים+הר הלם | 1 טון |
חומר הברזל שלנו בעל טוהר גבוה עומד בדרישות מחמירות ליישומים קריטיים בליבות שנאי, מיגון מגנטי ומכשירי דיוק. תכולת הפחמן הנמוכה במיוחד (<30ppm) ensures minimal hysteresis loss, while controlled silicon levels maintain optimal electrical properties.
תהליך הייצור המוחזר בוואקום מבטל זיהומים גזים, ומשיג איכות פני השטח המתאימה ליישומי ציפוי ישיר. עם מבנה התבואה המותאם באמצעות טכניקות חישול קנייניות, הברזל הטהור של ביילון מספק ביצועים עקביים על פני טווחי טמפרטורה בין -200 מעלות ל 650 מעלות.
תגיות פופולריות: ברזל טהור בדרגה גבוהה, יצרני ברזל טהורים בדרגה גבוהה, ספקים, מפעל





