טבלת הרכב ברזל טהור
| YT01 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| מצב המוצר: בר עגול בילט מרובע | ||||||||||||
| YT2 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| YT3 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של ברזל בטוהר גבוה הוא%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של ברזל בטוהר גבוה במיוחד (יריעה אלקטרוליטית) הוא%, לא יותר מ- | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | כְּמוֹ | דוּ | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| מצב המוצר: בצורת גיליון | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של צלחת ברזל טהור מגולגל קר DT4C הוא%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | ני | טי | CFB(A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| מצב המוצר: לוח פלדה בעובי של 2.5 מ"מ-6 מ"מ | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של ברזל טהור DT4C הוא%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | ני | טי | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| מצב המוצר: פלדה עגולה בקוטר של 22 מ"מ-100 מ"מ, בילט פלדה | ||||||||||||
| DT4 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | ני | טי | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| מצב המוצר: מוט עגול | ||||||||||||

