


| Yt01 ברזל טהור הרכב כימי ראשי | ||||||||||||
| C | סִי | מ.נ. | S | P | אל | CR | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| סטטוס מוצר: בילט מרובע, סרגל עגול | ||||||||||||
| Yt2 ברזל טהור הרכב כימי כימי ראשי, לא גדול מ | ||||||||||||
| C | סִי | מ.נ. | S | P | אל | CR | CU | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| סטטוס מוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| Yt3 ברזל טהור הרכב כימי כימי ראשי, לא גדול יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | מ.נ. | S | P | אל | CR | CU | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| סטטוס מוצר: בילט מרובע | ||||||||||||

