| YT01 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| מצב המוצר: בילט מרובע, בר עגול | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של ברזל טהור DT4C הוא%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | ני | טי | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| מצב המוצר: פלדה עגולה בקוטר של 22 מ"מ-100 מ"מ, בילט פלדה | ||||||||||||
| DT4 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | ני | טי | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| מצב המוצר: מוט בקוטר של 6.5 מ"מ-40 מ"מ, מוט עגול | ||||||||||||
הבדל בהרכב: מוט ברזל טהור YT ומוט ברזל טהור DT הם בעלי תכולת ברזל ותכולת טומאה שונה, אך שניהם חומרי ברזל טהורים בטוהר גבוה.
הבדלי יישומים: מוטות ברזל טהור YT משמשים בעיקר בתחומי התכת סגסוגות ויציקה מדויקת, בעוד מוטות ברזל טהור DT נמצאים בשימוש נרחב בייצור רכיבים מגנטיים לאלקטרוניקה, מכשירים, מונים וציוד, וכן ביישומים אשר דורשים תכונות פיזיקליות וכימיות ספציפיות.
מאפייני ביצועים: לשניהם תכונות עיבוד ומגנטיות מצוינות, אך הביצועים הספציפיים משתנים בהתאם לסדרה ולדרגה.

