| YT01 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| מצב המוצר: בילט מרובע, בר עגול | ||||||||||||
| YT2 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| YT3 ברזל טהור הרכב כימי עיקרי%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
| ההרכב הכימי העיקרי של ברזל בטוהר גבוה הוא%, לא יותר מ | ||||||||||||
| C | סִי | Mn | S | P | אל | Cr | Cu | נ.ב | ני | טי | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| מצב המוצר: בילט מרובע | ||||||||||||
המעבר מברזל טהור לפלדה מיוחדת הוא תהליך מורכב ועדין הדורש בקרה קפדנית על פרמטרי התהליך ודרישות האיכות בכל שלב. באמצעות שלבים כגון סגסוגת, התכה וזיקוק, טיפול בחום, ועיבוד ויצירה, ניתן לייצר מוצרי פלדה מיוחדים בעלי ביצועים מעולים ויישומים רחבים.

